|
Egyebek
Antimágikus hatás : A mágikus tárgyaid nagy része műkdésképtelenné vált. (Az egyéb mágikus hatások nagy része sem fejti ki hatását.)
Mágikus lassulás : Sohasem látott módon besűrűsödik a levegő körűlötted, alig bírsz mozogni. (-1 támadás szám), (-1 támadás)
Mágikus zavarás : Fényes ragyogás vesz körül, majd igen éles hang szaggattja a dobhártyádat. Aztán sötétség, és csend lesz. Ennek ellenére nem biztos, hogy rendesen tudsz koncentrálni a harcra. (-10 támadás)
Mágikus vakság : Mindent átható sötétség lep el. Semmit sem látsz. (-5 támadás) + nem látod melyik szörnyet támadod
Tudatzavarás : Mintha kiürült volna az agyad, egyszerűen nem tudsz felidézni olyan alapvető dolgokat sem, ami máskor természetesnek tünt. Mintha elfelejtettél volna majdnem mindent, amit az utóbbi időben tanultál./felezi a szakértelmeket/
Órák:
00-01 szellem órája
01-02 félelem órája
02-03 rettegés órája
03-04 némaság órája
04-05 kakas órája
05-06 pirkadat órája
06-07 teremtő órája
07-08 szerencse órája
08-09 szorgalom órája
09-10 zsibongás órája
10-11 mosoly órája
11-12 üresség órája
12-13 fényesség órája
13-14 fürgeség órája
14-15 diadal órája
15-16 dicsőség órája
16-17 borjú órája
17-18 róka órája
18-19 nyugalom órája
19-20 pihenés órája
20-21 sietség órája
21-22 farkas órája
22-23 bagoly órája
23-24 gonoszság órája
|
Event:
Mozgás úton/városban
" síkságon
" bozótoson
" erdőben
" dombságon
" mocsárban
" sivatagban
" hómezőn
" lávamezőn
" hegységben
" dzsungelben
" hegycsúcson
Úszás tengerben
" tavacskában/folyóban
Tanulás: - varázslat
- szakértelem |
Energy:
4 5 8 9 10
10 10 10 /-ép/ 10 /-ép/
15 18 20 12 12
50 30 | |
kaszt rangok
küldi |
Harcos |
Lovag |
Vándor |
Barbár |
Szerzetes |
Mágus |
4. |
vitéz |
dicső |
surranó |
üvöltő |
barnaköpenyes |
inas |
8. |
bátor vitéz |
hős |
lopakodó |
vicsorgó |
sárgaköpenyes |
szolga |
12. |
nagy vitéz |
ragyogó |
kósza |
vérivó |
kék köpenyes |
tanítvány |
16. |
|
|
erdojaro |
örjöngö |
zöld köpenyes |
idöjós |
faj rangok
küldi |
Ember |
Elf |
Törpe |
Gnóm |
Félóriás |
|
4. |
zöldfülű |
ijász |
csákányos |
könyvmoly |
csonttörő |
|
8. |
kezdő |
nyomkereső |
csillés |
okoska |
csontzúzó |
|
12. |
kissé tapasztalt |
csapdavető |
vájár |
feltaláló |
csontroppantó |
|
Szakértelmek fp igénye
Szint |
Fp |
Szumma |
1 | 150 | 150 |
2 | 200 | 350 |
3 | 300 | 650 |
4 | 400 | 1050 |
5 | 500 | 1550 |
6 | 714 | 2264 |
7 | 1001 | 3265 |
8 | 1376 | 4641 |
9 | 1863 | 6504 |
10 | 2480 | 8984 |
11 | 3278 | 12262 |
12 | 4296 | 16558 |
13 | 5577 | 22135 |
14 | 7210 | 29345 |
15 | 9285 | 38630 |
16 | 11888 | 50518 |
17 | 15147 | 65665 |
18 | 19242 | 84907 |
19 | 24377 | 109284 |
20 | 30800 | 140084 |
21 | 38808 | 178892 |
22 | 48796 | 227688 |
23 | 61226 | 288914 |
24 | 76656 | 364914 |
25 | 95825 | 460739 |
26 | 119600 | 580339 |
27 | 149040 | 729379 |
Szintlépések tp igénye
Szint | Tp | Kapott fp |
2 | 500 | 1000 |
3 | 1600 | 2000 |
4 | 3800 | 3000 |
5 | 8200 | 4000 |
6 | 17000 | 5000 |
7 | 34600 | 6000 |
8 | 69800 | 7000 |
9 | 105000 | 8000 |
10 | 147400 | 9000 |
11 | 193900 | 10000 |
12 | 245000 | 11000 |
13 | 301000 | 12000 |
14 | 362500 | 13000 |
15 | 430100 | 14000 |
16 | 504300 | 15000 |
17 | 585500 | 16000 |
18 | 674800 | 17000 |
19 | 772700 | 18000 |
20 | 880300 | 19000 |
21 | 998200 | 20000 |
22 | 1127600 | 21000 |
23 | 1269800 | 22000 |
24 | 1425900 | 23000 |
25 | 1596900 | 24000 |
26 | 1784700 | 25000 |
Tulajdonságok fp igénye
Tul | Fp | Szumma | Tul | Fp | Szumma |
75 | 750 | 750 | 128 | 1792 | 67194 |
76 | 836 | 1586 | 129 | 1806 | 69000 |
77 | 847 | 2433 | 130 | 1820 | 70820 |
78 | 858 | 3291 | 131 | 1834 | 72654 |
79 | 869 | 4160 | 132 | 1848 | 74502 |
80 | 880 | 5040 | 133 | 1862 | 76364 |
81 | 891 | 5931 | 134 | 1876 | 78240 |
82 | 902 | 6833 | 135 | 1890 | 80130 |
83 | 913 | 7746 | 136 | 1904 | 82034 |
84 | 924 | 8670 | 137 | 1918 | 83952 |
85 | 935 | 9605 | 138 | 2070 | 86022 |
86 | 946 | 10551 | 139 | 2085 | 88107 |
87 | 957 | 11508 | 140 | 2100 | 90207 |
88 | 968 | 12476 | 141 | 2115 | 92322 |
89 | 979 | 13455 | 142 | 2130 | 94452 |
90 | 990 | 14445 | 143 | 2145 | 96597 |
91 | 1001 | 15446 | 144 | 2160 | 98757 |
92 | 1012 | 16458 | 145 | 2175 | 100932 |
93 | 1116 | 17574 | 146 | 2190 | 103122 |
94 | 1128 | 18702 | 147 | 2205 | 105327 |
95 | 1140 | 19842 | 148 | 2220 | 107547 |
96 | 1152 | 20994 | 149 | 2235 | 109782 |
97 | 1164 | 22158 | 150 | 2250 | 112032 |
98 | 1176 | 23334 | 151 | 2416 | 114448 |
99 | 1188 | 24522 | 152 | 2432 | 116880 |
100 | 1200 | 25722 | 153 | 2448 | 119328 |
101 | 1212 | 26934 | 154 | 2464 | 121792 |
102 | 1224 | 28158 | 155 | 2480 | 124272 |
103 | 1236 | 29394 | 156 | 2496 | 126768 |
104 | 1248 | 30642 | 157 | 2512 | 129280 |
105 | 1260 | 31902 | 158 | 2528 | 131808 |
106 | 1272 | 33174 | 159 | 2544 | 134352 |
107 | 1284 | 34458 | 160 | 2560 | 136912 |
108 | 1296 | 35754 | 161 | 2576 | 139488 |
109 | 1417 | 37171 | 162 | 2592 | 142080 |
110 | 1430 | 38601 | 163 | 2771 | 144851 |
111 | 1443 | 40044 | 164 | 2788 | 147639 |
112 | 1456 | 41500 | 165 | 2805 | 150444 |
113 | 1469 | 42969 | 166 | 2822 | 153266 |
114 | 1482 | 44451 | 167 | 2839 | 156105 |
115 | 1495 | 45946 | 168 | 2856 | 158961 |
116 | 1508 | 47454 | 169 | 2873 | 161834 |
117 | 1521 | 48975 | 170 | 2890 | 164724 |
118 | 1534 | 50509 | 171 | 2907 | 167631 |
119 | 1547 | 52056 | 172 | 2924 | 170555 |
120 | 1560 | 53616 | 173 | 2941 | 173496 |
121 | 1573 | 55189 | 174 | 3132 | 176628 |
122 | 1586 | 56775 | 175 | 3150 | 179778 |
123 | 1599 | 58374 | 176 | 3168 | 182946 |
124 | 1736 | 60110 | 177 | 3186 | 186132 |
125 | 1750 | 61860 | 178 | 3204 | 189336 |
126 | 1764 | 63624 | 179 | 3222 | 192558 |
127 | 1778 | 65402 | 180 | 3240 | 195798 |
Bonuszok
Tul. |
75 |
82 |
90 |
98 |
107 |
117 |
127 |
137 |
148 |
159 |
171 |
184 |
197 |
210 |
224 |
239 |
253 |
269 |
285 |
301 |
318 |
|
|
|